 
     
 
  
  
  
  
  
  
 
手机浏览
更方便
一、用途:
油田专用浮子液面调节器是由油气分离器或油气分离缓冲罐上不可少的液面控制机构,它能将设备内的液位自动控制在一定的范围内,避免设备发生抽空或冒顶事故,保证设备安全运行。
二、KFTQ.DFTQ(1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16MPa)系列浮子液面调节器主要技术性能及主要尺寸表:
| 调节器型式 | 快 开 型 | 等 百 分 比 型 | ||||||||||||||||||
| 连接法兰公称通径DN(mm) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 100 | 150 | 200 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| 阀体进、出口型式 | 直 角 式 | 直 角 式 | 直 通 式 | |||||||||||||||||
| 标记型号 | KFTQ44H-16Q-DN××× | DFTQ44H-16Q-DN××× | DFTQ41H-16Q-DN××× | DFTQ41H-25Q-DN××× | ||||||||||||||||
| 调节阀公称压力 | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | ||||||||||||||||
| 浮子最大工作外压力 | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | ||||||||||||||||
| 最高工作温度 | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | ||||||||||||||||
| 适用介质 | 原油及含油污水 | 原油及含油污水 | 原油及含油污水 | 原油及含油污水 | ||||||||||||||||
| 阀座通径(mm) | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| 阀芯行程(mm) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 45 | 60 | 70 | 25 | 30 | 40 | 45 | 60 | 70 | |
| 调节器型式 | 快 开 型 | 等 百 分 比 型 | ||||||||||||||||||
| 连接法兰公称通径DN(mm) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 100 | 150 | 200 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| 阀体进、出口型式 | 直 角 式 | 直 角 式 | 直 通 式 | |||||||||||||||||
| 标记型号 | KFTQ44H-16Q-DN××× | DFTQ44H-16Q-DN××× | DFTQ41H-16Q-DN××× | DFTQ41H-25Q-DN××× | ||||||||||||||||
| 调节阀公称压力 | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | ||||||||||||||||
| 浮子最大工作外压力 | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | ||||||||||||||||
| 最高工作温度 | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | ||||||||||||||||
| 适用介质 | 原油及含油污水 | 原油及含油污水 | 原油及含油污水 | 原油及含油污水 | ||||||||||||||||
| 阀座通径(mm) | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| 阀芯行程(mm) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 45 | 60 | 70 | 25 | 30 | 40 | 45 | 60 | 70 | |
| 公称流通能力(m3/h) | 100 | 160 | 400 | 640 | 1000 | 40 | 100 | 160 | 400 | 630 | 160 | 400 | 630 | 16 | 40 | 100 | 160 | 400 | 630 | |
| (阀前、后压差为0.1MPa、阀芯全开时,清水的最大通过能力) | ||||||||||||||||||||
| 浮子规格 | 320×536 | 320×736 | 320×536 | 320×736 | 320×736 | 320×536 | 320×736 | |||||||||||||
常用材料适用工况(特殊介质要求的可另行设计、选配)
| 材料名称 | 适用工况 | |
| 使用温度(℃) | 适用介质 | |
| 碳素钢 | <427 | 油、气、水、石油及其他介质 | 
| 35C1M2 | <500 | |
| OCr19Ni9 | <600 | 油、气、水、石油及其他介质 | 
| lCr19Ni9Ti | <400 | |
| 316L | <316 | |
| 四氟乙烯 | <240 | |
| 氟橡胶 | <205 | |
| 丁晴橡胶 | <95 | 油、气、水、石油及其他介质 | 
主要零件材料(特殊介质要求的可另行设计、选配)
| 零件名称 | 材料牌号 | |||
| 阀体 | ZG25Ⅱ | 35C1Mo | 1Cr18Ni9Ti | 316L | 
| 阀盖 | ZG25Ⅱ | 35C1Mo | 1Cr18Ni9Ti | 316L | 
| 阀座 | 2Cr13 | CCr15Ni9 | 1Cr18Ni9Ti | 316L | 
| 阀芯 | 2Cr13 | CCr15Ni9 | 1Cr18Ni9Ti | 316L | 
| 密封件 | 丁晴橡胶 | 氟橡胶 | 四氟乙烯 | 
 | 
| 浮球 | 优质碳素钢 | 1Cr18Ni9Ti | 316L | 
 | 
		 
 
	
山东博耐泵业有限公司主营各种型号的液化气泵,液化石油气泵,性能稳定,使用安全方便,批发价格低,优质货源,厂家供应,能满足应用需求
 备案号:鲁ICP备19032589号-1
备案号:鲁ICP备19032589号-1